
Abbott Dominant Over National Foods
Abbott posted a competitive total of 150 all out in 19.4 overs, with Maqsoom Hussain top scoring with

Mavericks CC Win a Thriller
Mavericks CC narrowly defeated International Warriors by 2 runs in a closely fought match. Mavericks CC set a

From the pitch to the portal.
This is your game, your centuries, your hat tricks, we’re just keeping the score!

-
KHELO KRICEKT MEN'S TAPE BALL RAMZAN TOURNAMENT || 2025 || DAY 5 || || DA SPORTS || KHELO KRICKET ||
-
KHELO KRICEKT MEN'S TAPE BALL RAMZAN TOURNAMENT || 2025 || DAY 4 || || DA SPORTS || KHELO KRICKET ||
-
KHELO KRICEKT MEN'S TAPE BALL RAMZAN TOURNAMENT || 2025 || DAY 2 || || DA SPORTS || KHELO KRICKET ||
-
KHELO KRICEKT MEN'S TAPE BALL RAMZAN TOURNAMENT || 2025 || LIVE || DA SPORTS || KHELO KRICKET ||
-
BANK AL HABIB PRESENTS || KHELO KHAVATEEN || 2025 || FINAL DAY || LIVE ON DA SPORTS || KHELO CRICKET
-
BANK AL HABIB PRESENTS || KHELO KHAVATEEN || 2025 || DAY 2 || LIVE ON DA SPORTS || KHELO CRICKET ||
-
BANK AL HABIB PRESENTS || KHELO KHAVATEEN || 2025 || DAY 1 || LIVE ON DA SPORTS || KHELO CRICKET ||
-
Khelokhavateen Ramzan Girls Tournament 2024 | Player Perspective & Passionate Play!💥🏏
FeatureD Photos
This Will Be The Advertising Space For Sponsors
Quick Poll
Star Performers
Latest News

Abbott Dominant Over National Foods
August 26, 2025
Abbott posted a competitive total of 150 all out in 19.4 overs, with Maqsoom Hussain top scoring with 29 runs and M Zubair providing a
Social Media Wall